Smart i en Fart
...lyder overskriften i elbilsmagasinet GO fra 2014.
Artiklen beskriver prøvekørsel af Smart Electric Drive og journalisten fortæller om bilens gode og dårlige sider.
Læs artiklen i GO magasinet her...Siden sidst opdateret d. 25. nov. 2015

| Pris | 199.900 kr |
|---|---|
| Siddepladser | 2 |
| Rækkevidde i praksis | 90 - 120 km |
| Rækkevidde (NEDC) | 145 km |
| Batteri | 17,6 kWh Li-ion |
| Euro/Ncap | ![]() |
| Airbags | 4 stk |
| Ladestik i bil | IEC Type 2 |
| Medfølgende Ladekabler | 10 Amp. "mormorkabel" og Type 2-2 |
| Ladetid fra stikkontakt | 7 timer (10A) |
| Ladetid med ladeboks | 6 timer (3,3 kW) |
| Pris for Hjemmeladeboks | ? kr (incl. installation) |
| Hurtigladning | optional 22 kW |
| Std. opladning | 3,3 kW (Type2 stander) |
| Ladetid 22 kW ladning | 1 time |
| Antal "Hurtigladere" | >200 |
| Forventet levetid batteripakke | Bilens levetid |
| Forventet kapacitet efter 8 år | Ukendt |
| Garanti på batteripakke | ? år / ? km |
| Restkapacitet ved udløb af garanti | 70 % |
| Garanti på "elbils" komponenter | ? år |
| Fabriksgaranti på selve bilen | ? år |
...lyder overskriften i elbilsmagasinet GO fra 2014.
Artiklen beskriver prøvekørsel af Smart Electric Drive og journalisten fortæller om bilens gode og dårlige sider.
Læs artiklen i GO magasinet her...