Pris fra | 269.390 kr |
Sidepladser | 5 |
Rækkevidde (NEDC) | 199 km |
Rækkevidde i praksis | 100-150 km |
Batteri | 24 kWh |
Ladestik | Type 1 / 3,7 kW |
Hurtigladning | CHAdeMO |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 284.688 kr |
Sidepladser | 5 (7) |
Rækkevidde (NEDC) | 170 km |
Rækkevidde i praksis | 100-120 km |
Batteri | 24 kWh |
Ladestik | Type 1 / 3,7 kW |
Hurtigladning | CHAdeMO |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 172.960 kr |
Batterileje | 799 - 1154 kr/md |
Sidepladser | 5 |
Rækkevidde (NEDC) | 210 km |
Rækkevidde i praksis | 120-160 km |
Batteri | 22 kWh |
Ladestik | Type 2 / 43 kW |
Hurtigladning | 43 kW AC |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 80.000 kr |
Batterileje | 1000 kr/md |
Sidepladser | 2 |
Rækkevidde (NEDC) | 100 km |
Rækkevidde i praksis | 50-100 km |
Batteri | 7 kWh |
Ladestik | Type 2 / 3,7 kW |
Hurtigladning | Nej |
Euro NCAP | - |
Se mere...
Pris fra | 186.315 kr |
Sidepladser | 4 |
Rækkevidde (NEDC) | 160 km |
Rækkevidde i praksis | 100-120 km |
Batteri | 18,7 kWh |
Ladestik | Type 2 / 3,7 kW |
Hurtigladning | CCS |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 290.000 kr |
Sidepladser | 5 |
Rækkevidde (NEDC) | 190 km |
Rækkevidde i praksis | 120-150 km |
Batteri | 24,2 kWh |
Ladestik | Type 2 / 3,7 kW |
Hurtigladning | CCS |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 285.000 kr |
Sidepladser | 4 |
Rækkevidde (NEDC) | 190 km |
Rækkevidde i praksis | 120-160 km |
Batteri | 18,7 kWh |
Ladestik | Type 2 / 7,2 kW |
Hurtigladning | CCS |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 755.000 kr |
Sidepladser | 5 (7) |
Rækkevidde (NEDC) | 420/560 km |
Rækkevidde i praksis | 200-500 km |
Batteri | 70/85/90 kWh |
Ladestik | Type 2 / 11 kW |
Hurtigladning | Tesla + CHAdeMO |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 199.990 kr |
Sidepladser | 2 |
Rækkevidde (NEDC) | 145 km |
Rækkevidde i praksis | 90-120 km |
Batteri | 18,7 kWh |
Ladestik | Type 2 / 3,3 kW |
Hurtigladning | 22 kW AC |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 319.900 kr |
Sidepladser | 5 |
Rækkevidde (NEDC) | 200 km |
Rækkevidde i praksis | 120-160 km |
Batteri | 28 kWh |
Ladestik | Type 2 / 11 kW |
Hurtigladning | findes ikke |
Euro NCAP | |
Se mere...
Pris fra | 254.999 kr |
Sidepladser | 5 |
Rækkevidde (NEDC) | 212 km |
Rækkevidde i praksis | 120-160 km |
Batteri | 27 kWh |
Ladestik | Type 1 / 6,6 kW |
Hurtigladning | CHAdeMO |
Euro NCAP | |
Se mere...