VW e-Golf
Siden sidst opdateret d. 25. nov. 2015
Elbilen:
Pris (mest solgte variant) | 290.000 kr |
---|---|
Siddepladser | 5 |
R�kkevidde i praksis | 100 - 160 km |
R�kkevidde (NEDC) | 190 km |
Batteri | 24,2 kWh Li-ion |
Euro/Ncap | |
Airbags | 6 stk |
Opladning Hjemme:
Ladestik i bil | IEC Type 2 |
Medf�lgende Ladekabler | 10 Amp. "mormorkabel" og Type 2-2 |
Ladetid fra stikkontakt | 13 timer (10A) |
Ladetid med ladeboks | 8 timer (16A) |
Pris for Hjemmeladeboks | 4.995 kr (incl. installation) |
Opladning p� farten:
Hurtigladning | DC 40 kW - CCS |
Langsomladning | 3,7 kW (Type2 stander) |
Ladetid Hurtigladning | 0-80% p� 35 min. |
Antal Hurtigladere | ca. 100 |
Garanti og Batteri:
Forventet levetid batteripakke | Bilens levetid |
Forventet kapacitet efter 8 �r | Ukendt |
Garanti p� batteripakke | 8 �r / 160.000 km |
Restkapacitet ved udl�b af garanti | 70 % |
Garanti p� "elbils" komponenter | 2 �r |
Fabriksgaranti p� selve bilen | 2 �r |
VW e-Golf brochure
Se VW's brochure her...delk